大規(guī)格公斤金幣參考價(jià) | |||
公斤金幣名稱 | 發(fā)行年份 | 發(fā)行量(枚) | 收價(jià)(萬元) |
5公斤熊貓金幣 | 1991 | 10 | 500 |
10公斤千禧年金幣 | 1999 | 20 | 500 |
10公斤奧運(yùn)金幣 | 2008 | 29 | 450 |
10公斤金豬 | 2007 | 18 | 450 |
10公斤金鼠 | 2008 | 18 | 450 |
10公斤金牛 | 2009 | 18 | 450 |
10公斤金虎 | 2010 | 18 | 450 |
10公斤金兔 | 2011 | 18 | 430 |
10公斤金龍 | 2012 | 18 | 460 |
10公斤金蛇 | 2013 | 18 | 430 |
10公斤金馬 | 2014 | 18 | 430 |
10公斤金羊 | 2015 | 18 | 430 |
1輪1公斤金豬 | 1995 | 15 | 150 |
1輪1公斤金鼠 | 1996 | 15 | 150 |
1輪1公斤金牛 | 1997 | 15 | 150 |
1輪1公斤金虎 | 1998 | 15 | 150 |
1輪1公斤金兔 | 1999 | 15 | 150 |
1輪1公斤金龍 | 2000 | 15 | 150 |
1輪1公斤金蛇 | 2001 | 15 | 145 |
1輪1公斤金馬 | 2002 | 15 | 145 |
1輪1公斤金羊 | 2003 | 15 | 145 |
1輪1公斤金猴 | 2004 | 15 | 145 |
1輪1公斤金雞 | 2005 | 15 | 145 |
1輪1公斤金狗 | 2006 | 15 | 145 |
2輪1公斤金豬 | 2007 | 118 | 75 |
2輪1公斤金鼠 | 2008 | 118 | 75 |
2輪1公斤金牛 | 2009 | 118 | 75 |
2輪1公斤金虎 | 2010 | 118 | 75 |
2輪1公斤金兔 | 2011 | 118 | 52 |
2輪1公斤金龍 | 2012 | 118 | 70 |
2輪1公斤金蛇 | 2013 | 118 | 55 |
2輪1公斤金馬 | 2014 | 118 | 55 |
2輪1公斤金羊 | 2015 | 118 | 51 |
2公斤金馬 | 2014 | 100 | 90 |
2公斤金羊 | 2015 | 100 | 80 |
1997公斤熊貓金幣 | 2000 | 58 | 50 |
1999公斤熊貓金幣 | 2001 | 68 | 45 |
2000公斤熊貓金幣 | 2002 | 68 | 45 |
2001公斤熊貓金幣 | 2003 | 68 | 45 |
2002公斤熊貓金幣 | 2004 | 68 | 45 |
2003公斤熊貓金幣 | 2005 | 68 | 45 |
2004公斤熊貓金幣 | 2006 | 68 | 45 |
2005公斤熊貓金幣 | 2007 | 100 | 41 |
2006公斤熊貓金幣 | 2008 | 200 | 38 |
2007公斤熊貓金幣 | 2009 | 200 | 37 |
2008公斤熊貓金幣 | 2008 | 200 | 37 |
2009公斤熊貓金幣 | 2009 | 200 | 37 |
2010公斤熊貓金幣 | 2010 | 200 | 37 |
2011公斤熊貓金幣 | 2011 | 300 | 34 |
2012公斤熊貓金幣 | 2012 | 500 | 33 |
2013公斤熊貓金幣 | 2013 | 500 | 33 |
2014公斤熊貓金幣 | 2014 | 500 | 33 |
2015公斤熊貓金幣 | 2015 | 500 | 33 |
古代科技發(fā)明(指南針)金幣 | 1992 | 7 |
|
古代科技發(fā)明(鑄銅術(shù))金幣 | 1992 | 10 |
|
94送子麒麟金幣 | 1994 | 18 | 100 |
96麒麟金幣(面值2000元) | 1996 | 不詳 | 200 |
96麒麟金幣(面值150元) | 1996 | 18 | 100 |
中新友好金幣 | 1994 | 15 | 150 |
臺(tái)灣光復(fù)金幣 | 1995 | 25 | 150 |
齊白石(延年益壽圖)金幣 | 1997 | 25 | 260 |
大唐鎮(zhèn)庫(kù)金幣 | 1998 | 68 | 90 |
18兩觀音金幣 | 1993 | 88 | 150 |
20盎司開國(guó)大典金幣 | 1989 | 100 | 70 |
20盎司龍鳳金幣 | 1990 | 90 | 65 |
20盎司孔雀金幣 | 1993 | 66 | 75 |
12生肖公斤金幣(大轉(zhuǎn)盤) | 1992 | 20 | 150 |
建國(guó)60周年公斤金幣 | 2009 | 100 | 50 |
云岡石窟公斤金幣 | 2010 | 100 | 110 |
登封天地之中公斤金幣 | 2011 | 200 | 40 |
水滸公斤金幣 | 2011 | 200 | 50 |
五臺(tái)山公斤金幣 | 2012 | 300 | 40 |
普陀山公斤金幣 | 2013 | 300 | 80 |
黃山公斤金幣 | 2013 | 200 | 42 |
峨眉山公斤金幣 | 2014 | 200 | 55 |
杭州西湖公斤金幣 | 2014 | 200 | 55 |
九華山公斤金幣 | 2015 | 200 | 46 |
10公斤金猴 | 2016 | 18 | 400 |
2公斤金猴 | 2016 | 100 | 75 |
1公斤金猴 | 2016 | 118 | 55 |
500克金猴 | 2016 | 2000 | 18 |
2016年一公斤熊貓金幣 | 2016 | 500 | 34 |
2017年一公斤熊貓金幣 | 2017 | 500 | 34 |
10公斤金雞 | 2017 | 18 | 400 |
2公斤金雞 | 2017 | 70 | 90 |
1公斤金雞 | 2017 | 118 | 51 |
500克金雞 | 2017 | 2000 | 21 |
10公斤金狗 | 2018 | 18 | 400 |
2公斤金狗 | 2018 | 50 | 85 |
1公斤金狗 | 2018 | 118 | 50 |
500克金狗 | 2018 | 1000 | 20 |
2018年一公斤熊貓金幣 | 2018 | 500 | 34 |
2019年一公斤熊貓金幣 | 2019 | 500 | 34 |
10公斤金豬 | 2019 | 18 | 400 |
2公斤金豬 | 2019 | 50 | 85 |
1公斤金豬 | 2019 | 118 | 50 |
500克金豬 | 2019 | 1000 | 20 |
大規(guī)格公斤銀幣參考價(jià) | |||||
發(fā)行年號(hào) | 品名 | 材質(zhì) | 發(fā)行量(枚) | 規(guī)格(一公斤) | 收購(gòu)價(jià)格(元) |
1992 | 第一輪12生肖 | 銀 | 200 | 一公斤 | 10萬 |
1992 | 中國(guó)古代科技發(fā)明發(fā)現(xiàn) | 銀 | 250 | 一公斤*5枚 | 80萬 |
1995 | 臺(tái)灣光復(fù)回歸50周年 | 銀 | 100 | 一公斤 | 20萬 |
1997 | 齊白石(桃) | 銀 | 188 | 一公斤 | 10萬 |
1997 | 中泰友誼 | 銀 | 680 | 一公斤 | 4萬 |
1998 | 大唐鎮(zhèn)庫(kù) | 銀 | 2800 | 一公斤 | 20000 |
1999 | 第二輪12生肖 | 銀 | 1000 | 一公斤 | 25000 |
2000 | 千禧年 | 銀 | 3000 | 一公斤 | 10000 |
2002 | 龍門石窟 | 銀 | 8000 | 一公斤 | 20000 |
2002 | 熊貓金幣發(fā)行20周年 | 銀鑲金 | 6000 | 一公斤 | 10000 |
2003 | 觀音(水月) | 銀 | 3800 | 一公斤 | 22000 |
2004 | 觀音(蓮花) | 銀 | 3800 | 一公斤 | 22000 |
2004 | 鄧小平誕辰100周年 | 銀 | 5000 | 一公斤 | 9000 |
2005 | 德國(guó)世界杯足球賽 | 彩銀 | 3000 | 一公斤 | 8000 |
2005 | 西游記(取得真經(jīng)圖) | 彩銀 | 5000 | 一公斤 | 2.1萬 |
2007 | 奧運(yùn)(第二組)賽龍舟 | 彩銀 | 20008 | 一公斤 | 6000 |
2008 | 奧運(yùn)(第三組)拔河 | 彩銀 | 20008 | 一公斤 | 6000 |
2009 | 建國(guó)60周年 | 銀 | 6000 | 一公斤 | 9000 |
2010 | 云岡石窟 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 17000 |
2011 | 登封“天地之中” | 銀 | 5000 | 一公斤 | 8000 |
2011 | 水滸傳(齊聚忠義堂) | 彩銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2012 | 五臺(tái)山 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2012 | 青銅器(第一組) | 銀 | 6000 | 一公斤 | 8000 |
2012 | 海軍航母遼寧艦 | 銀 | 3000 | 一公斤 | 11000 |
2013 | 普陀山 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2013 | 青銅器(第二組) | 銀 | 6000 | 一公斤 | 9000 |
2013 | 黃山 | 銀 | 5000 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 峨眉山 | 銀 | 6000 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 杭州西湖 | 銀 | 3000 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 青銅器(第三組)黑幣 | 銀 | 4000 | 一公斤 | 10000 |
2015 | 九華山 | 銀 | 6000 | 一公斤 | 12000 |
2016 | 大足石刻 | 銀 | 5000 | 一公斤 | 10500 |
2017 | 孔子 | 銀 | 3000 | 一公斤 | 13000 |
2017 | 建軍90周年 | 銀 | 3000 | 一公斤 | 9000 |
2018 | 美院100周年 | 銀 | 3000 | 一公斤 | 11000 |
2018 | 人民幣70周年 | 銀 | 3000 | 一公斤 | 26000 |
2019 | 國(guó)慶70周年 | 銀 | 5000 | 一公斤 | 10000 |
生肖公斤銀幣參考價(jià)格 | |||||
發(fā)行年號(hào) | 品名 | 材質(zhì) | 發(fā)行量(枚) | 重量(一公斤) | 收購(gòu)價(jià)格(元) |
2002 | 一輪公斤銀馬 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
2003 | 一輪公斤銀羊 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2004 | 一輪公斤銀猴 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 12000 |
2005 | 一輪公斤銀雞 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
2006 | 一輪公斤銀狗 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 23000 |
2007 | 一輪公斤銀豬 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2008 | 一輪公斤銀鼠 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2009 | 一輪公斤銀牛 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
2010 | 一輪公斤銀虎 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2011 | 一輪公斤銀兔 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
2012 | 一輪公斤銀龍 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
2013 | 一輪公斤銀蛇 | 銀 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 二輪公斤銀馬 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 10000 |
2015 | 二輪公斤銀羊 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2016 | 二輪公斤銀猴 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2017 | 二輪公斤雞 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2018 | 二輪公斤狗 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2019 | 二輪公斤豬 | 銀 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2020 |
二輪公斤鼠 |
銀 | 10000 | 一公斤 | 電話議價(jià) |